ImmoNr | 4life489202406 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 86836 |
Ort | Untermeitingen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 116 m² | Grundstücksgröße | 455 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 444.000 € | Außen-Provision | 2,5 |
Währung | € |
ImmoNr | 4life489202406 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 86836 |
Ort | Untermeitingen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 116 m² |
Grundstücksgröße | 455 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 444.000 € |
Außen-Provision | 2,5 |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.06.2034
Endenergiebedarf: 237.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G